管道內(nèi)襯防滲膜性能指標(biāo)
發(fā)布日期:2023-03-04 18:30:01 來源:風(fēng)機(jī)百科
?
★ 符合 ASTM 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)方法 |
抗拉強(qiáng)度 | 縱向 17.25MPa(min) | ASTM D412 |
伸長率 | 縱向 2.25%(min) | |
撕裂強(qiáng)度 | 80-N/mm | ASTM D1004 |
硬度 | 54-62 | ASTM D2240 |
吸水性 | 0.1% 以內(nèi) | ASTM D570 |
老化試驗(yàn) | 0.4% 以內(nèi) | ASTM D1203 |
浸化學(xué)溶液 | ||
各種化學(xué)溶液 | 重量變化率 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
20% 硫酸 | 0.12% 以內(nèi) | ASTM D543 (7 天 7Days20℃ ) , |
5% 氨水 | 0.40% 以內(nèi) | |
5% 氫氧化鈉 | 0.10% 以內(nèi) | |
1% 次氧化鈉 | 0.20% 以內(nèi) | |
1% 氯化鐵 | 0.60% 以內(nèi) | |
1% 硝酸 | 0.20% 以內(nèi) | |
2% 肥皂液及洗滌液 | 0.10% 以內(nèi) |
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
縱向抗拉強(qiáng)度 MPa | ≥23.5 | |||
縱向伸長率 % | ≥250 | |||
硬度 | 1s | 50-60 | ||
10s | 35-50 | |||
固定鍵拉強(qiáng)度 N/cm(kgf/cm) | ≥176{18} | |||
耐藥品性 | 縱向抗拉強(qiáng)度 MPa(kgf/cm) | ≥23.5{240} | ||
縱向伸長率 % | ≥250 | |||
硬度變化 | 1s | ±5以內(nèi) | ||
10s | ±5以內(nèi) | |||
質(zhì)量變化率 % | ±0.5以內(nèi) | |||
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 要求值 | |
未浸化學(xué)溶液前 | ||||
拉伸強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D412-98(2002)el(Die C.V=500mm/min) | 213 | 155 以上 | |
斷裂伸長率( % ) | ASTM D412-98(2002)el(Die C.V=500mm/min) | 266 | 200 以上 | |
硬度( TYPE D ) | 1 秒 | ASTM D 2240-03 | 55 | 50-60 |
10 秒 | 43 | 35-50 | ||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | CNS 13872(1997) | 44 | 18 以上 | |
浸化學(xué)溶液后( 112 天) | ||||
20% 硫酸 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 225 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 279 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.02 | 不大于± 1.5 | ||
5% 氫氧 化鈉 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 241 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 327 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -4 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 47 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.06 | 不大于± 1.5 | ||
0.1% 肥皂水 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 252 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 345 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -1 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 49 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.33 | 不大于± 1.5 | ||
0.1% 洗滌劑 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 255 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 312 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -4 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 47 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.45 | 不大于± 1.5 | ||
5% 氨水 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 237 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 263 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.13 | 不大于± 1.5 | ||
1% 硝酸 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 223 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 265 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 1.38 | 不大于± 1.5 | ||
1% 氯化鐵 | 抗拉強(qiáng)度(kgf/cm2) | ASTM D543-95 ( 2001 ) | 247 | 148 以上 |
斷裂伸長率( % ) | 305 | 200 以上 | ||
硬度變化 (TYPE D) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔試驗(yàn)( kgf/cm ) | 50 | 18 以上 | ||
重量變化( % ) | 0.04 | 不大于± 1.5 |
可廣泛應(yīng)用于污水管、水處理(排水管)、工業(yè)廢水、儲槽等等的混凝土結(jié)構(gòu)物中,內(nèi)襯了防蝕襯片的鋼筋混凝土排水管比普通的混凝土管更堅(jiān)固,更加有效的達(dá)到了防腐蝕的作用,大大延長了產(chǎn)品的使用年限。
五、包裝運(yùn)輸
產(chǎn)品采用塑料編織袋包裝。
運(yùn)輸中嚴(yán)防日曬雨淋,嚴(yán)禁接近火源,防止碰撞,保證包裝完好無損。
產(chǎn)品貯存時(shí),存放在通風(fēng)陰涼處,禁止接近火源。
在正常貯存、運(yùn)輸條件下,產(chǎn)品貨架期為12個月,超過貨架期可按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),如復(fù)合要求仍可使用。