無機玻璃鋼風管介紹
發(fā)布日期:2022-05-11 03:24:02 來源:風機百科
?
無機玻璃鋼風管膠凝材料硬化體的PH值應小于8.8,并不應對玻璃纖維有堿性腐蝕。無機玻璃鋼風管應采用無堿、中堿或抗堿玻璃纖維網(wǎng)格布,并分別符合現(xiàn)行國家標準《玻璃纖維網(wǎng)格布》JC561、《無堿玻璃纖維、無捻粗紗布》JC/T281、《中堿玻璃纖維無捻粗紗布》JC/T576的規(guī)定。氯氧鎂水泥風管氧化鎂的品質應符合現(xiàn)行國家標準《菱鎂制品用輕燒氧化鎂》WB/T1019-2002的規(guī)定。
無機玻璃鋼風管分為整體普通型(非保溫)、整體保溫型(內、外表面為無機玻璃鋼,中間為絕熱材料)、組合型(由復合板、專用膠、法蘭、加固角件等連接成風管)和組合保溫型四類,其制作參數(shù)應符合表 1、 2、 3的規(guī)定。
玻璃纖維網(wǎng)格布相鄰層之間的縱、橫搭接縫距離應大于300mm,同層搭接縫距離不得小于500mm。搭接長度應大于50mm。
風管表層漿料厚度以壓平玻璃纖維網(wǎng)格布為宜(可見布紋)。且表面不得有密集氣孔和漏漿。
表1整體普通型風管制作參數(shù)(mm)
風管長邊尺寸b或直徑D | 風管管體 | 法蘭 | |||||||
壁厚 | 玻璃纖維布層數(shù) | 高度 | 厚度 | 玻璃纖維布層數(shù) | 孔距(L) | 螺栓規(guī)格 | |||
C1 | C2 | C1 | C2 | ||||||
b(D)≤300 | 3 | 4 | 5 | 27 | 5 | 7 | 8 | 低、中壓L≤120高壓L≤100 | M6 |
300b(D)≤500 | 4 | 5 | 7 | 36 | 6 | 8 | 10 | M8 | |
500b(D)≤1000 | 5 | 6 | 8 | 45 | 8 | 9 | 13 | M8 | |
1000b(D)≤1500 | 6 | 7 | 9 | 49 | 10 | 10 | 14 | M10 | |
1500b(D)≤2000 | 7 | 8 | 12 | 53 | 15 | 14 | 16 | M10 | |
b(D)2000 | 8 | 9 | 14 | 52 | 20 | 16 | 20 | M10 | |
注:C1=0.4mm厚玻璃纖維布層數(shù);C2=0.3mm厚玻璃纖維布層數(shù)。 |
風管長邊尺寸b或直徑D | 風管管體 | 法蘭 | ||||
內壁厚 | 外壁厚 | 凈高度 | 厚度 | 孔距(L) | 螺栓規(guī)格 | |
b(D)≤300 | 2 | 2 | 31 | 5 | 低、中壓L≤120mm高壓L≤100mm | M6 |
300b(D)≤500 | 2 | 2 | 31 | 6 | M8 | |
500b(D)≤1000 | 2 | 3 | 40 | 8 | M8 | |
1000b(D)≤1500 | 3 | 3 | 44 | 10 | M10 | |
1500b(D)≤2000 | 3 | 4 | 48 | 15 | M10 | |
b(D)≥2000 | 3 | 5 | 47 | 20 | M10 | |
注:保溫層厚應符合設計要求。 |
風管邊長b(mm) | 玻璃纖維布層數(shù) | 內壁厚(mm) | 外壁厚(mm) | 風管總厚(mm) | 連接方式 | 法蘭孔距(mm) | ||
內壁 | 外壁 | |||||||
保溫 | b≤1250 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 保溫層 | PVC或鋁合金C型插條 | - |
b1250 | 3 | ∠36×4角鋼法蘭 | ≤150mm | |||||
普通 | b≤630 | 5 | - | 5 | ∠25×3角鋼法蘭 | ≤150mm | ||
b≤1250 | ∠30×3角鋼法蘭 | |||||||
b1250 | ∠36×4角鋼法蘭 | |||||||
注:表中法蘭規(guī)格為允許的最小規(guī)格。 |
- 上一篇:無機玻璃鋼風管
- 下一篇:無機玻璃鋼風管MPP不燃型無機玻璃鋼風管