德冠高壓風機基本參數
發布日期:2022-05-12 13:24:01 來源:風機百科
?
德冠高壓風機的型號多樣,齊全。風壓風量的范圍廣泛,因此,在風量風壓的的要求上比較容易滿足很多不同需求的客戶,是很多行業的首選產品。部分參數如下:型號 功率(KW) 風量(m3/h) 風壓(mbar) 噪音(db) 重量(kg)
單段:
2DG210-A11 0.37 80 110 53 11
2DG230-A11 0.37 100 130 54 11
2DG410-A11 0.8 145 150 63 15
2DG510-A11 1.1 210 160 64 21
2DG710-A11 2.2 318 190 72 30
2DG930-H37 18.5 1370 310 75 131
2DG943-H47 29 2480 270 84 235
雙段:
2DG220-H26 0.7 85 210 55 15
2DG320-H26 0.85 110 200 58 17
2DG420-H36 1.6 150 280 66 25
2DG520-H46 3.0 230 340 72 40
2DG720-H16 2.2 320 220 73 49
2DG820-H17 5.5 520 240 74 83
2DG920-H17 12.5 1110 300 74 187
- 上一篇:德冠高壓風機特色
- 下一篇:德冠高壓風機應用范圍