集中式除塵系統產品規格
發布日期:2022-07-04 15:24:02 來源:風機百科
?
380V 50HZ 3P | |||||
型號 | 風量M3,/h | 濾筒數No | 電磁閥數No | 尺寸mm | 過濾面積M2 |
DFT-2-4 | 3100 | 4 | 4 | 1016*2400*2979 | 80 |
DFT-3-6 | 4300 | 6 | 6 | 1016*2400*3454 | 120 |
DFT-4-8 | 5500 | 8 | 8 | 1016*2400*4315 | 160 |
DFT-3-12 | 6000 | 12 | 6 | 1016*2400*3454 | 240 |
DFT-4-16 | 9300 | 16 | 8 | 1016*2400*4315 | 320 |
DFT-4-32 | 24000 | 32 | 16 | 2032*2400*4315 | 640 |
DFT-4-40 | 35000 | 40 | 20 | 2540*2400*4315 | 800 |
DFT-4-48 | 45000 | 48 | 24 | 3048*2400*4315 | 960 |
DFT-4-96 | 95000 | 96 | 48 | 6096*2400*4315 | 1920 |
- 上一篇:集中式除塵系統產品關鍵詞
- 下一篇:風機消音器