聯科料封泵規格型號與技術參數
發布日期:2022-09-01 11:24:02 來源:風機百科
?
型號 | 送料管直徑(mm) | 輸送能力(m/h) | 需風量(自由)(m/min) | 需風壓(Kpa) | 電機功率(Kw) | 輸送當量長度(m) |
LFB75 | 108 | 1-3 | 3-9 | 40-98 | 3-15 | 30-500 |
LFB100 | 133 | 3-7 | 9-20 | 40-98 | 15-45 | 30-500 |
LFB150 | 159 | 7-13 | 20-36 | 40-98 | 45-75 | 30-500 |
LFB200 | 219 | 13-18 | 36-50 | 40-98 | 75-90 | 30-500 |
LFB250 | 273 | 18-25 | 50-70 | 40-98 | 90-110 | 30-500 |
LFB300 | 325 | 25-35 | 70-98 | 40-98 | 110-132 | 30-500 |
LFB400 | 426 | 35-45 | 98-130 | 40-98 | 132-220 | 30-500 |
- 上一篇:聯科料封泵安裝操作與維護
- 下一篇:德通TDFE-560/11KW抽油煙風機概述